| Программа | Время в эфире | Спонсорские возможности | Спонсортсов, рублей за неделю | Размещение информации |
| Новости | ||||
| Спонсор утреннего эфира | 7:07, 7:39, 8:07, 8:39, 9:07, 9:39, 10:07, 10:39 | Упоминание спонсора в начале, 30 с ролик в конце | 32 000 (40 выходов) | нет |
| Новости 1 (четные часы) |
По будням в 8:05, 10:05, 12:05, 14:05, 16:33, 18:05 | Упоминание спонсора в начале, 30 с ролик в конце | 30 000 (30 выходов) | нет |
| Новости 1 (нечетные часы) |
По будням в 7:05, 9:05, 11:05, 13:05, 15:05, 17:05, |
Упоминание спонсора в начале, 30 с ролик в конце | 30 000 (30 выходов) | нет |
| Новости 2 | По будням в 7:22, 8:22, 9:22, 10:22, с 11 до 12 - 2 выхода ролика 12:33, 13:33, 19:45 |
Упоминание спонсора в начале, 30 с ролик в конце | 35 000 (40 выходов) | нет |
| Новости 3 | По будням в 7:43, 8:43, 9:43, 10:43, 14:33, 15:33 | Упоминание спонсора в начале, 30 с ролик в конце | 25 000 (30 выходов) | нет |
| Прогноз погоды | ||||
| Метеоскоп 1 (начало часа) |
По будням в 7:08, 8:08, 9:08, 10:08, 11:08, 13:35 | Упоминание спонсора в начале, 30 с ролик в конце | 20 000 (30 выходов) | нет |
| Метеоскоп 2 | По будням в 7:38, 8:28, 9:38, 10:28, 14:35, 17:33 | Упоминание спонсора в начале, 30 с ролик в конце | 15 000 (30 выходов) | нет |
| Метеоскоп 3 | По будням в 7:28, 7:58, 8:38, 9:28, 10:58, 12:08, 15:08, 16:35, 18:35, 19:35 | Упоминание спонсора в начале, 30 с ролик в конце | 30 000 (50 выходов) | нет |
| Экономика, бизнес, финансы | ||||
| Экономика, бизнес, финансы 1 | По будням в 7:12, 8:12, 9:12, 10:12, 15:43 | Упоминание спонсора в начале, 30 с ролик (информация) в конце | 35 000 (25 выходов) | до 30 секунд — 1000 р. |
| Экономика, бизнес, финансы 2 |
По будням в 7:46, 8:46, 9:46, 10:46, 14:40, 20:50 | Упоминание спонсора в начале, 30 с ролик (информация) в конце | 40 000 (30 выходов) | до 30 секунд — 1000 р. |
| «Наши Деньги — 1» | По будням: 13:09, 14:10, 15:11, 16:38, 20:52 | Упоминание спонсора в начале, 30 с ролик (информация) в конце Упоминание спонсора в проморолике программы (5 раз в день) Информация спонсора до 7 секунд | 35 000 (25 выходов) | нет |
| «Наши Деньги — 2» | По будням: 13:55, 14:55, 19:50 | Упоминание спонсора в начале, 30 с ролик (информация) в конце Упоминание спонсора в проморолике программы (5 раз в день) Информация спонсора до 7 секунд | 20 000 (15 выходов) | нет |
| Автоновости | ||||
| Дорожная сводка (в начале часа) |
По будням: 7:09, 8:09, 9:09, 10:09 | Упоминание спонсора в начале, 30 с ролик (информация) в конце | 15 000 (20 выходов) | нет |
| Дорожная сводка (в середине часа) |
По будням: 7:39, 8:39, 9:39, 10:39 | Упоминание спонсора в начале, 30 с ролик (информация) в конце | 10 000 (20 выходов) | нет |
| Спорт | ||||
| Спорт | По будням в 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45 | Упоминание спонсора в начале, 30 с ролик в конце | 16 500 (40 выходов) | нет |
| Пресса | ||||
| Обзоры прессы (газеты, журналы и издательства) | По будням в 7:50, 8:19, 9:19, 10:19 | Упоминание спонсора в начале, 30 с ролик (информация) в конце | 23 000 (20 выходов) | до 30 секунд — 900 р. |
| Развлечения | ||||
| Культпоход | По будням в 7:19, 7:49, 8:49, 9:49, 10:49, 16:42 | Упоминание спонсора в начале, 30 с ролик (информация) в конце | 17 000 (30 выходов) | до 30 секунд — 600 р. |
| Спецпроект | ||||
| Программа | Время в эфире | Возможности | Стоимость одного выходы, р. за минуту | Примечания |
| Сюжет, репортаж, интервью в прямом эфире «Эхо Москвы» с представителем фирмы | До 12 минут | 3 600 | ||
НДС — не предусмотрен
Мы готовы ответить на все ваши вопросы по телефонам: (343) 371-61-25 и 371-02-28









